|
|
|
|||||
|
| materiaal | diameter | lengte | breedte | diepte | hoogte | artikel |
| Staal verchroomd | Ø6 | 80 | 65.1601.06 | |||
| Staal wit | Ø6 | 80 | 65.1601.09 | |||
| Staal verchroomd | Ø6 | 150 | 65.1602.06 | |||
| Staal wit | Ø6 | 150 | 65.1602.09 | |||
| Staal verchroomd | Ø6 | 230 | 65.1603.06 | |||
| Staal wit | Ø6 | 230 | 65.1603.09 | |||
| Staal verchroomd | Ø10 | 150 | 65.1605.06 | |||
| Staal verchroomd | Ø10 | 250 | 65.1606.06 |
|
|
|
|||||
|
| materiaal | diameter | lengte | breedte | diepte | hoogte | artikel |
| Ø4 | 100 | 65.1651.06 | ||||
| Ø4 | 120 | 65.1652.06 | ||||
| Ø4 | 150 | 65.1653.06 | ||||
| Ø4 | 200 | 65.1654.06 | ||||
| Ø4 | 230 | 65.1655.06 | ||||
| Ø4 | 250 | 65.1656.06 | ||||
| Ø4 | 300 | 65.1657.06 | ||||
| Ø6 | 100 | 65.1661.06 | ||||
| Ø6 | 300 | 65.1662.06 |
